Фрай, Дон. Фрай дон
Поражение | 20-9-1 (1) | Ruben Villareal | KO (punches) | Gladiator Challenge: Mega Stars | 02011-12-1111 декабря 2011 | 1 | 2:30 | Lincoln, California, United States | For the Gladiator Challenge Light Heavyweight Championship. |
Поражение | 20-8-1 (1) | Dave Herman | TKO (punches) | Shark Fights 6: Stars & Stripes | 02009-09-1212 сентября 2009 | 1 | 1:00 | Amarillo, Texas, United States | |
Победа | 20-7-1 (1) | Ritch Moss | Submission (rear naked choke) | Shark Fights 4 | 02009-05-022 мая 2009 | 1 | 2:48 | Lubbock, Texas, United States | |
Поражение | 19-7-1 (1) | Ikuhisa Minowa | Submission (kneebar) | Deep: Gladiator | 02008-08-1616 августа 2008 | 1 | 3:56 | Okayama, Japan | |
Победа | 19-6-1 (1) | Bryan Pardoe | KO (punches) | NLF: Heavy Hands | 02008-01-2626 января 2008 | 1 | 0:47 | Dallas, Texas, United States | |
Поражение | 18-6-1 (1) | Джеймс Томпсон | TKO (punches) | Pride 34 | 02007-04-088 апреля 2007 | 1 | 6:23 | Saitama, Japan | |
Победа | 18-5-1 (1) | Kim Min-Soo | KO (punch) | Hero’s 7 | 02006-10-099 октября 2006 | 2 | 2:47 | Yokohama, Japan | |
Победа | 17-5-1 (1) | Yoshihisa Yamamoto | Submission (rear naked choke) | Hero’s 6 | 02006-08-055 августа 2006 | 1 | 4:52 | Tokyo, Japan | |
Ничья | 16-5-1 (1) | Ruben Villareal | Draw | KOTC: Predator | 02006-05-1313 мая 2006 | 3 | 5:00 | Globe, Arizona, United States | |
Победа | 16-5 (1) | Акэбоно | Submission (guillotine choke) | Hero’s 5 | 02006-05-033 мая 2006 | 2 | 3:50 | Tokyo, Japan | |
Поражение | 15-5 (1) | Yoshihiro Nakao | Decision (unanimous) | K-1 Premium 2004 Dynamite | 02004-12-3131 декабря 2004 | 3 | 5:00 | Osaka, Japan | |
Не состоявшийся | 15-4 (1) | Yoshihiro Nakao | No contest (cut caused by accidental headbutt) | K-1 MMA ROMANEX | 02004-05-2222 мая 2004 | 1:19 | Saitama, Japan | ||
Поражение | 15-4 | Гари Гудридж | KO (head kick) | Pride Shockwave 2003 | 02003-12-3131 декабря 2003 | 1 | 0:39 | Saitama, Japan | |
Поражение | 15-3 | Марк Коулман | Decision (unanimous) | Pride 26 | 02003-06-088 июня 2003 | 3 | 5:00 | Yokohama, Japan | |
Поражение | 15-2 | Hidehiko Yoshida | Technical submission (armbar) | Pride 23 | 02002-11-2424 ноября 2002 | 1 | 5:32 | Tokyo, Japan | |
Победа | 15-1 | Yoshihiro Takayama | TKO (punches) | Pride 21 | 02002-06-2323 июня 2002 | 1 | 6:10 | Saitama, Japan | Fight of the Year (2002). |
Победа | Кен Шемрок | Decision (split) | Pride 19 | 02002-02-2424 февраля 2002 | 3 | 5:00 | Saitama, Japan | ||
Победа | 13-1 | Cyril Abidi | Submission (rear naked choke) | Inoki Bom-Ba-Ye 2001 | 02001-12-3131 декабря 2001 | 2 | 0:33 | Saitama, Japan | |
Победа | 12-1 | Гилберт Ивел | DQ (holding ropes, gouging the eyes) | Pride 16 | 02001-09-2424 сентября 2001 | 1 | 7:27 | Osaka, Japan | |
Победа | 11-1 | Eric Valdez | Submission (choke) | Unified Shoot Wrestling Federation 5 | 01997-06-2020 июня 1997 | 1 | 0:49 | Amarillo, Texas, United States | |
Победа | 10-1 | Танк Эббот | Submission (rear naked choke) | Ultimate Ultimate 96 | 01996-12-077 декабря 1996 | 1 | 1:22 | Birmingham, Alabama, United States | Wins the Ultimate Ultimate 96 Tournament. |
Победа | 9-1 | Mark Hall | Submission (achilles lock) | Ultimate Ultimate 96 | 01996-12-077 декабря 1996 | 1 | 0:20 | Birmingham, Alabama, United States | UFC Ultimate Ultimate 1996 Semi-Final. |
Победа | 8-1 | Гари Гудридж | TKO (retirement) | Ultimate Ultimate 96 | 01996-12-077 декабря 1996 | 1 | 11:19 | Birmingham, Alabama, United States | UFC Ultimate Ultimate 1996 Quarter-Final. |
Победа | 7-1 | Mark Hall | Submission (forearm choke) | U-Japan | 01996-11-1717 ноября 1996 | 1 | 5:29 | Japan | |
Поражение | 6-1 | Марк Коулман | TKO (punches) | UFC 10 | 01996-07-1212 июля 1996 | 1 | 11:34 | Birmingham, Alabama, United States | For the UFC 10 Tournament Championship. |
Победа | 6-0 | Brian Johnston | TKO (submission to elbow) | UFC 10 | 01996-07-1212 июля 1996 | 1 | 4:37 | Birmingham, Alabama, United States | UFC 10 Tournament Semi-Final. |
Победа | 5-0 | Mark Hall | TKO (punches) | UFC 10 | 01996-07-1212 июля 1996 | 1 | 10:21 | Birmingham, Alabama, United States | UFC 10 Tournament Quarter-Final. |
Победа | 4-0 | Amaury Bitetti | TKO (punches) | UFC 9 | 01996-05-1717 мая 1996 | 1 | 9:22 | Detroit, Michigan, United States | |
Победа | 3-0 | Гари Гудридж | TKO (submission to punches) | UFC 8 | 01996-02-1616 февраля 1996 | 1 | 2:14 | Bayamón, Puerto Rico | Wins the UFC 8 Tournament. |
Победа | 2-0 | Sam Adkins | TKO (doctor stoppage) | UFC 8 | 01996-02-1616 февраля 1996 | 1 | 0:48 | Bayamón, Puerto Rico | UFC 8 Tournament Semi-Final. |
Победа | 1-0 | Thomas Ramirez | KO (punch) | UFC 8 | 01996-02-1616 февраля 1996 | 1 | 0:08 | Bayamón, Puerto Rico | UFC 8 Tournament Quarter-Final. |
wiki.sc
Поражение | 20-9-1 (1) | Ruben Villareal | KO (punches) | Gladiator Challenge: Mega Stars | 02011-12-1111 декабря 2011 | 2:30 | Lincoln, California, United States | For the Gladiator Challenge Light Heavyweight Championship. | |
Поражение | 20-8-1 (1) | Dave Herman | TKO (punches) | Shark Fights 6: Stars & Stripes | 02009-09-1212 сентября 2009 | 1 | 1:00 | Amarillo, Texas, United States | |
Победа | 20-7-1 (1) | Ritch Moss | Submission (rear naked choke) | Shark Fights 4 | 02009-05-022 мая 2009 | 1 | 2:48 | Lubbock, Texas, United States | |
Поражение | 19-7-1 (1) | Ikuhisa Minowa | Submission (kneebar) | Deep: Gladiator | 02008-08-1616 августа 2008 | 1 | 3:56 | Okayama, Japan | |
Победа | 19-6-1 (1) | Bryan Pardoe | KO (punches) | NLF: Heavy Hands | 02008-01-2626 января 2008 | 0:47 | Dallas, Texas, United States | ||
Поражение | 18-6-1 (1) | Джеймс Томпсон | TKO (punches) | Pride 34 | 02007-04-088 апреля 2007 | 1 | 6:23 | Saitama, Japan | |
Победа | 18-5-1 (1) | Kim Min-Soo | KO (punch) | Hero’s 7 | 02006-10-099 октября 2006 | 2 | 2:47 | Yokohama, Japan | |
Победа | 17-5-1 (1) | Yoshihisa Yamamoto | Submission (rear naked choke) | Hero’s 6 | 02006-08-055 августа 2006 | 1 | 4:52 | Tokyo, Japan | |
Ничья | 16-5-1 (1) | Ruben Villareal | Draw | KOTC: Predator | 02006-05-1313 мая 2006 | 3 | 5:00 | Globe, Arizona, United States | |
Победа | Акэбоно | Submission (guillotine choke) | Hero’s 5 | 02006-05-033 мая 2006 | 2 | 3:50 | Tokyo, Japan | ||
Поражение | 15-5 (1) | Yoshihiro Nakao | Decision (unanimous) | K-1 Premium 2004 Dynamite | 02004-12-3131 декабря 2004 | 3 | 5:00 | Osaka, Japan | |
Не состоявшийся | 15-4 (1) | Yoshihiro Nakao | No contest (cut caused by accidental headbutt) | K-1 MMA ROMANEX | 02004-05-2222 мая 2004 | 1 | 1:19 | Saitama, Japan | |
Поражение | 15-4 | Гари Гудридж | KO (head kick) | Pride Shockwave 2003 | 02003-12-3131 декабря 2003 | 1 | 0:39 | Saitama, Japan | |
Поражение | 15-3 | Марк Коулман | Decision (unanimous) | Pride 26 | 02003-06-088 июня 2003 | 3 | 5:00 | Yokohama, Japan | |
Поражение | 15-2 | Hidehiko Yoshida | Technical submission (armbar) | Pride 23 | 02002-11-2424 ноября 2002 | 1 | 5:32 | Tokyo, Japan | |
Победа | 15-1 | Yoshihiro Takayama | TKO (punches) | Pride 21 | 02002-06-2323 июня 2002 | 1 | 6:10 | Saitama, Japan | Fight of the Year (2002). |
Победа | 14-1 | Кен Шемрок | Decision (split) | Pride 19 | 02002-02-2424 февраля 2002 | 3 | 5:00 | Saitama, Japan | |
Победа | 13-1 | Cyril Abidi | Submission (rear naked choke) | Inoki Bom-Ba-Ye 2001 | 02001-12-3131 декабря 2001 | 2 | 0:33 | Saitama, Japan | |
Победа | 12-1 | Гилберт Ивел | DQ (holding ropes, gouging the eyes) | Pride 16 | 02001-09-2424 сентября 2001 | 1 | 7:27 | Osaka, Japan | |
Победа | 11-1 | Eric Valdez | Submission (choke) | Unified Shoot Wrestling Federation 5 | 01997-06-2020 июня 1997 | 1 | 0:49 | Amarillo, Texas, United States | |
Победа | 10-1 | Танк Эббот | Submission (rear naked choke) | Ultimate Ultimate 96 | 01996-12-077 декабря 1996 | 1 | 1:22 | Birmingham, Alabama, United States | Wins the Ultimate Ultimate 96 Tournament. |
Победа | 9-1 | Mark Hall | Submission (achilles lock) | Ultimate Ultimate 96 | 01996-12-077 декабря 1996 | 1 | 0:20 | Birmingham, Alabama, United States | UFC Ultimate Ultimate 1996 Semi-Final. |
Победа | 8-1 | Гари Гудридж | TKO (retirement) | Ultimate Ultimate 96 | 01996-12-077 декабря 1996 | 1 | 11:19 | Birmingham, Alabama, United States | UFC Ultimate Ultimate 1996 Quarter-Final. |
Победа | 7-1 | Mark Hall | Submission (forearm choke) | U-Japan | 01996-11-1717 ноября 1996 | 1 | 5:29 | Japan | |
Поражение | 6-1 | Марк Коулман | TKO (punches) | UFC 10 | 01996-07-1212 июля 1996 | 1 | 11:34 | Birmingham, Alabama, United States | For the UFC 10 Tournament Championship. |
Победа | 6-0 | Brian Johnston | TKO (submission to elbow) | UFC 10 | 01996-07-1212 июля 1996 | 1 | 4:37 | Birmingham, Alabama, United States | UFC 10 Tournament Semi-Final. |
Победа | 5-0 | Mark Hall | TKO (punches) | UFC 10 | 01996-07-1212 июля 1996 | 1 | 10:21 | Birmingham, Alabama, United States | UFC 10 Tournament Quarter-Final. |
Победа | 4-0 | Amaury Bitetti | TKO (punches) | UFC 9 | 01996-05-1717 мая 1996 | 1 | 9:22 | Detroit, Michigan, United States | |
Победа | 3-0 | Гари Гудридж | TKO (submission to punches) | UFC 8 | 01996-02-1616 февраля 1996 | 1 | 2:14 | Bayamón, Puerto Rico | Wins the UFC 8 Tournament. |
Победа | 2-0 | Sam Adkins | TKO (doctor stoppage) | UFC 8 | 01996-02-1616 февраля 1996 | 1 | 0:48 | Bayamón, Puerto Rico | UFC 8 Tournament Semi-Final. |
Победа | 1-0 | Thomas Ramirez | KO (punch) | UFC 8 | 01996-02-1616 февраля 1996 | 1 | 0:08 | Bayamón, Puerto Rico | UFC 8 Tournament Quarter-Final. |
wikipedia.green
Поражение | 20-9-1 (1) | Ruben Villareal | KO (punches) | Gladiator Challenge: Mega Stars | 02011-12-1111 декабря 2011 | 1 | 2:30 | Lincoln, California, United States | For the Gladiator Challenge Light Heavyweight Championship. |
Поражение | 20-8-1 (1) | Dave Herman | TKO (punches) | Shark Fights 6: Stars & Stripes | 02009-09-1212 сентября 2009 | 1 | 1:00 | Amarillo, Texas, United States | |
Победа | 20-7-1 (1) | Ritch Moss | Submission (rear naked choke) | Shark Fights 4 | 02009-05-022 мая 2009 | 1 | 2:48 | Lubbock, Texas, United States | |
Поражение | 19-7-1 (1) | Ikuhisa Minowa | Submission (kneebar) | Deep: Gladiator | 02008-08-1616 августа 2008 | 1 | 3:56 | Okayama, Japan | |
Победа | 19-6-1 (1) | Bryan Pardoe | KO (punches) | NLF: Heavy Hands | 02008-01-2626 января 2008 | 1 | 0:47 | Dallas, Texas, United States | |
Поражение | 18-6-1 (1) | Джеймс Томпсон | TKO (punches) | Pride 34 | 02007-04-088 апреля 2007 | 1 | 6:23 | Saitama, Japan | |
Победа | 18-5-1 (1) | Kim Min-Soo | KO (punch) | Hero’s 7 | 02006-10-099 октября 2006 | 2 | 2:47 | Yokohama, Japan | |
Победа | 17-5-1 (1) | Yoshihisa Yamamoto | Submission (rear naked choke) | Hero’s 6 | 02006-08-055 августа 2006 | 1 | 4:52 | Tokyo, Japan | |
Ничья | 16-5-1 (1) | Ruben Villareal | Draw | KOTC: Predator | 02006-05-1313 мая 2006 | 3 | 5:00 | Globe, Arizona, United States | |
Победа | 16-5 (1) | Акэбоно | Submission (guillotine choke) | Hero’s 5 | 02006-05-033 мая 2006 | 2 | 3:50 | Tokyo, Japan | |
Поражение | 15-5 (1) | Yoshihiro Nakao | Decision (unanimous) | K-1 Premium 2004 Dynamite | 02004-12-3131 декабря 2004 | 3 | 5:00 | Osaka, Japan | |
Не состоявшийся | 15-4 (1) | Yoshihiro Nakao | No contest (cut caused by accidental headbutt) | K-1 MMA ROMANEX | 02004-05-2222 мая 2004 | 1 | 1:19 | Saitama, Japan | |
Поражение | 15-4 | Гари Гудридж | KO (head kick) | Pride Shockwave 2003 | 02003-12-3131 декабря 2003 | 1 | 0:39 | Saitama, Japan | |
Поражение | 15-3 | Марк Коулман | Decision (unanimous) | Pride 26 | 02003-06-088 июня 2003 | 3 | 5:00 | Yokohama, Japan | |
Поражение | 15-2 | Hidehiko Yoshida | Technical submission (armbar) | Pride 23 | 02002-11-2424 ноября 2002 | 1 | 5:32 | Tokyo, Japan | |
Победа | 15-1 | Yoshihiro Takayama | TKO (punches) | Pride 21 | 02002-06-2323 июня 2002 | 1 | 6:10 | Saitama, Japan | Fight of the Year (2002). |
Победа | 14-1 | Кен Шемрок | Decision (split) | Pride 19 | 02002-02-2424 февраля 2002 | 3 | 5:00 | Saitama, Japan | |
Победа | 13-1 | Cyril Abidi | Submission (rear naked choke) | Inoki Bom-Ba-Ye 2001 | 02001-12-3131 декабря 2001 | 2 | 0:33 | Saitama, Japan | |
Победа | 12-1 | Гилберт Ивел | DQ (holding ropes, gouging the eyes) | Pride 16 | 02001-09-2424 сентября 2001 | 1 | 7:27 | Osaka, Japan | |
Победа | 11-1 | Eric Valdez | Submission (choke) | Unified Shoot Wrestling Federation 5 | 01997-06-2020 июня 1997 | 1 | 0:49 | Amarillo, Texas, United States | |
Победа | 10-1 | Танк Эббот | Submission (rear naked choke) | Ultimate Ultimate 96 | 01996-12-077 декабря 1996 | 1 | 1:22 | Birmingham, Alabama, United States | Wins the Ultimate Ultimate 96 Tournament. |
Победа | 9-1 | Mark Hall | Submission (achilles lock) | Ultimate Ultimate 96 | 01996-12-077 декабря 1996 | 1 | 0:20 | Birmingham, Alabama, United States | UFC Ultimate Ultimate 1996 Semi-Final. |
Победа | 8-1 | Гари Гудридж | TKO (retirement) | Ultimate Ultimate 96 | 01996-12-077 декабря 1996 | 1 | 11:19 | Birmingham, Alabama, United States | UFC Ultimate Ultimate 1996 Quarter-Final. |
Победа | 7-1 | Mark Hall | Submission (forearm choke) | U-Japan | 01996-11-1717 ноября 1996 | 1 | 5:29 | Japan | |
Поражение | 6-1 | Марк Коулман | TKO (punches) | UFC 10 | 01996-07-1212 июля 1996 | 1 | 11:34 | Birmingham, Alabama, United States | For the UFC 10 Tournament Championship. |
Победа | 6-0 | Brian Johnston | TKO (submission to elbow) | UFC 10 | 01996-07-1212 июля 1996 | 1 | 4:37 | Birmingham, Alabama, United States | UFC 10 Tournament Semi-Final. |
Победа | 5-0 | Mark Hall | TKO (punches) | UFC 10 | 01996-07-1212 июля 1996 | 1 | 10:21 | Birmingham, Alabama, United States | UFC 10 Tournament Quarter-Final. |
Победа | 4-0 | Amaury Bitetti | TKO (punches) | UFC 9 | 01996-05-1717 мая 1996 | 1 | 9:22 | Detroit, Michigan, United States | |
Победа | 3-0 | Гари Гудридж | TKO (submission to punches) | UFC 8 | 01996-02-1616 февраля 1996 | 1 | 2:14 | Bayamón, Puerto Rico | Wins the UFC 8 Tournament. |
Победа | 2-0 | Sam Adkins | TKO (doctor stoppage) | UFC 8 | 01996-02-1616 февраля 1996 | 1 | 0:48 | Bayamón, Puerto Rico | UFC 8 Tournament Semi-Final. |
Победа | 1-0 | Thomas Ramirez | KO (punch) | UFC 8 | 01996-02-1616 февраля 1996 | 1 | 0:08 | Bayamón, Puerto Rico | UFC 8 Tournament Quarter-Final. |
ru.wikiyy.com
Поражение | 20-9-1 (1) | Ruben Villareal | KO (punches) | Gladiator Challenge: Mega Stars | 02011-12-1111 декабря 2011 | 1 | 2:30 | Lincoln, California, United States | For the Gladiator Challenge Light Heavyweight Championship. |
Поражение | 20-8-1 (1) | Dave Herman | TKO (punches) | Shark Fights 6: Stars & Stripes | 02009-09-1212 сентября 2009 | 1 | 1:00 | Amarillo, Texas, United States | |
Победа | 20-7-1 (1) | Ritch Moss | Submission (rear naked choke) | Shark Fights 4 | 02009-05-022 мая 2009 | 1 | 2:48 | Lubbock, Texas, United States | |
Поражение | 19-7-1 (1) | Ikuhisa Minowa | Submission (kneebar) | Deep: Gladiator | 02008-08-1616 августа 2008 | 1 | 3:56 | Okayama, Japan | |
Победа | 19-6-1 (1) | Bryan Pardoe | KO (punches) | NLF: Heavy Hands | 02008-01-2626 января 2008 | 1 | 0:47 | Dallas, Texas, United States | |
Поражение | 18-6-1 (1) | Джеймс Томпсон | TKO (punches) | Pride 34 | 02007-04-088 апреля 2007 | 1 | 6:23 | Saitama, Japan | |
Победа | 18-5-1 (1) | Kim Min-Soo | KO (punch) | Hero’s 7 | 02006-10-099 октября 2006 | 2 | 2:47 | Yokohama, Japan | |
Победа | 17-5-1 (1) | Yoshihisa Yamamoto | Submission (rear naked choke) | Hero’s 6 | 02006-08-055 августа 2006 | 1 | 4:52 | Tokyo, Japan | |
Ничья | 16-5-1 (1) | Ruben Villareal | Draw | KOTC: Predator | 02006-05-1313 мая 2006 | 3 | 5:00 | Globe, Arizona, United States | |
Победа | 16-5 (1) | Акэбоно | Submission (guillotine choke) | Hero’s 5 | 02006-05-033 мая 2006 | 2 | 3:50 | Tokyo, Japan | |
Поражение | 15-5 (1) | Yoshihiro Nakao | Decision (unanimous) | K-1 Premium 2004 Dynamite | 02004-12-3131 декабря 2004 | 3 | 5:00 | Osaka, Japan | |
Не состоявшийся | 15-4 (1) | Yoshihiro Nakao | No contest (cut caused by accidental headbutt) | K-1 MMA ROMANEX | 02004-05-2222 мая 2004 | 1 | 1:19 | Saitama, Japan | |
Поражение | 15-4 | Гари Гудридж | KO (head kick) | Pride Shockwave 2003 | 02003-12-3131 декабря 2003 | 1 | 0:39 | Saitama, Japan | |
Поражение | 15-3 | Марк Коулман | Decision (unanimous) | Pride 26 | 02003-06-088 июня 2003 | 3 | 5:00 | Yokohama, Japan | |
Поражение | 15-2 | Hidehiko Yoshida | Technical submission (armbar) | Pride 23 | 02002-11-2424 ноября 2002 | 1 | 5:32 | Tokyo, Japan | |
Победа | 15-1 | Yoshihiro Takayama | TKO (punches) | Pride 21 | 02002-06-2323 июня 2002 | 1 | 6:10 | Saitama, Japan | Fight of the Year (2002). |
Победа | 14-1 | Кен Шемрок | Decision (split) | Pride 19 | 02002-02-2424 февраля 2002 | 3 | 5:00 | Saitama, Japan | |
Победа | 13-1 | Cyril Abidi | Submission (rear naked choke) | Inoki Bom-Ba-Ye 2001 | 02001-12-3131 декабря 2001 | 2 | 0:33 | Saitama, Japan | |
Победа | 12-1 | Гилберт Ивел | DQ (holding ropes, gouging the eyes) | Pride 16 | 02001-09-2424 сентября 2001 | 1 | 7:27 | Osaka, Japan | |
Победа | 11-1 | Eric Valdez | Submission (choke) | Unified Shoot Wrestling Federation 5 | 01997-06-2020 июня 1997 | 1 | 0:49 | Amarillo, Texas, United States | |
Победа | 10-1 | Танк Эббот | Submission (rear naked choke) | Ultimate Ultimate 96 | 01996-12-077 декабря 1996 | 1 | 1:22 | Birmingham, Alabama, United States | Wins the Ultimate Ultimate 96 Tournament. |
Победа | 9-1 | Mark Hall | Submission (achilles lock) | Ultimate Ultimate 96 | 01996-12-077 декабря 1996 | 1 | 0:20 | Birmingham, Alabama, United States | UFC Ultimate Ultimate 1996 Semi-Final. |
Победа | 8-1 | Гари Гудридж | TKO (retirement) | Ultimate Ultimate 96 | 01996-12-077 декабря 1996 | 1 | 11:19 | Birmingham, Alabama, United States | UFC Ultimate Ultimate 1996 Quarter-Final. |
Победа | 7-1 | Mark Hall | Submission (forearm choke) | U-Japan | 01996-11-1717 ноября 1996 | 1 | 5:29 | Japan | |
Поражение | 6-1 | Марк Коулман | TKO (punches) | UFC 10 | 01996-07-1212 июля 1996 | 1 | 11:34 | Birmingham, Alabama, United States | For the UFC 10 Tournament Championship. |
Победа | 6-0 | Brian Johnston | TKO (submission to elbow) | UFC 10 | 01996-07-1212 июля 1996 | 1 | 4:37 | Birmingham, Alabama, United States | UFC 10 Tournament Semi-Final. |
Победа | 5-0 | Mark Hall | TKO (punches) | UFC 10 | 01996-07-1212 июля 1996 | 1 | 10:21 | Birmingham, Alabama, United States | UFC 10 Tournament Quarter-Final. |
Победа | 4-0 | Amaury Bitetti | TKO (punches) | UFC 9 | 01996-05-1717 мая 1996 | 1 | 9:22 | Detroit, Michigan, United States | |
Победа | 3-0 | Гари Гудридж | TKO (submission to punches) | UFC 8 | 01996-02-1616 февраля 1996 | 1 | 2:14 | Bayamón, Puerto Rico | Wins the UFC 8 Tournament. |
Победа | 2-0 | Sam Adkins | TKO (doctor stoppage) | UFC 8 | 01996-02-1616 февраля 1996 | 1 | 0:48 | Bayamón, Puerto Rico | UFC 8 Tournament Semi-Final. |
Победа | 1-0 | Thomas Ramirez | KO (punch) | UFC 8 | 01996-02-1616 февраля 1996 | 1 | 0:08 | Bayamón, Puerto Rico | UFC 8 Tournament Quarter-Final. |
wikiredia.ru
Поражение | 20-9-1 (1) | Ruben Villareal | KO (punches) | Gladiator Challenge: Mega Stars | 02011-12-1111 декабря 2011 | 1 | 2:30 | Lincoln, California, United States | For the Gladiator Challenge Light Heavyweight Championship. |
Поражение | 20-8-1 (1) | Dave Herman | TKO (punches) | Shark Fights 6: Stars & Stripes | 02009-09-1212 сентября 2009 | 1 | 1:00 | Amarillo, Texas, United States | |
Победа | 20-7-1 (1) | Ritch Moss | Submission (rear naked choke) | Shark Fights 4 | 02009-05-022 мая 2009 | 1 | 2:48 | Lubbock, Texas, United States | |
Поражение | 19-7-1 (1) | Ikuhisa Minowa | Submission (kneebar) | Deep: Gladiator | 02008-08-1616 августа 2008 | 1 | 3:56 | Okayama, Japan | |
Победа | 19-6-1 (1) | Bryan Pardoe | KO (punches) | NLF: Heavy Hands | 02008-01-2626 января 2008 | 1 | 0:47 | Dallas, Texas, United States | |
Поражение | 18-6-1 (1) | Джеймс Томпсон | TKO (punches) | Pride 34 | 02007-04-088 апреля 2007 | 1 | 6:23 | Saitama, Japan | |
Победа | 18-5-1 (1) | Kim Min-Soo | KO (punch) | Hero’s 7 | 02006-10-099 октября 2006 | 2 | 2:47 | Yokohama, Japan | |
Победа | 17-5-1 (1) | Yoshihisa Yamamoto | Submission (rear naked choke) | Hero’s 6 | 02006-08-055 августа 2006 | 1 | 4:52 | Tokyo, Japan | |
Ничья | 16-5-1 (1) | Ruben Villareal | Draw | KOTC: Predator | 02006-05-1313 мая 2006 | 3 | 5:00 | Globe, Arizona, United States | |
Победа | 16-5 (1) | Акэбоно | Submission (guillotine choke) | Hero’s 5 | 02006-05-033 мая 2006 | 2 | 3:50 | Tokyo, Japan | |
Поражение | 15-5 (1) | Yoshihiro Nakao | Decision (unanimous) | K-1 Premium 2004 Dynamite | 02004-12-3131 декабря 2004 | 3 | 5:00 | Osaka, Japan | |
Не состоявшийся | 15-4 (1) | Yoshihiro Nakao | No contest (cut caused by accidental headbutt) | K-1 MMA ROMANEX | 02004-05-2222 мая 2004 | 1 | 1:19 | Saitama, Japan | |
Поражение | 15-4 | Гари Гудридж | KO (head kick) | Pride Shockwave 2003 | 02003-12-3131 декабря 2003 | 1 | 0:39 | Saitama, Japan | |
Поражение | 15-3 | Марк Коулман | Decision (unanimous) | Pride 26 | 02003-06-088 июня 2003 | 3 | 5:00 | Yokohama, Japan | |
Поражение | 15-2 | Hidehiko Yoshida | Technical submission (armbar) | Pride 23 | 02002-11-2424 ноября 2002 | 1 | 5:32 | Tokyo, Japan | |
Победа | 15-1 | Yoshihiro Takayama | TKO (punches) | Pride 21 | 02002-06-2323 июня 2002 | 1 | 6:10 | Saitama, Japan | Fight of the Year (2002). |
Победа | 14-1 | Кен Шемрок | Decision (split) | Pride 19 | 02002-02-2424 февраля 2002 | 3 | 5:00 | Saitama, Japan | |
Победа | 13-1 | Cyril Abidi | Submission (rear naked choke) | Inoki Bom-Ba-Ye 2001 | 02001-12-3131 декабря 2001 | 2 | 0:33 | Saitama, Japan | |
Победа | 12-1 | Гилберт Ивел | DQ (holding ropes, gouging the eyes) | Pride 16 | 02001-09-2424 сентября 2001 | 1 | 7:27 | Osaka, Japan | |
Победа | 11-1 | Eric Valdez | Submission (choke) | Unified Shoot Wrestling Federation 5 | 01997-06-2020 июня 1997 | 1 | 0:49 | Amarillo, Texas, United States | |
Победа | 10-1 | Танк Эббот | Submission (rear naked choke) | Ultimate Ultimate 96 | 01996-12-077 декабря 1996 | 1 | 1:22 | Birmingham, Alabama, United States | Wins the Ultimate Ultimate 96 Tournament. |
Победа | 9-1 | Mark Hall | Submission (achilles lock) | Ultimate Ultimate 96 | 01996-12-077 декабря 1996 | 1 | 0:20 | Birmingham, Alabama, United States | UFC Ultimate Ultimate 1996 Semi-Final. |
Победа | 8-1 | Гари Гудридж | TKO (retirement) | Ultimate Ultimate 96 | 01996-12-077 декабря 1996 | 1 | 11:19 | Birmingham, Alabama, United States | UFC Ultimate Ultimate 1996 Quarter-Final. |
Победа | 7-1 | Mark Hall | Submission (forearm choke) | U-Japan | 01996-11-1717 ноября 1996 | 1 | 5:29 | Japan | |
Поражение | 6-1 | Марк Коулман | TKO (punches) | UFC 10 | 01996-07-1212 июля 1996 | 1 | 11:34 | Birmingham, Alabama, United States | For the UFC 10 Tournament Championship. |
Победа | 6-0 | Brian Johnston | TKO (submission to elbow) | UFC 10 | 01996-07-1212 июля 1996 | 1 | 4:37 | Birmingham, Alabama, United States | UFC 10 Tournament Semi-Final. |
Победа | 5-0 | Mark Hall | TKO (punches) | UFC 10 | 01996-07-1212 июля 1996 | 1 | 10:21 | Birmingham, Alabama, United States | UFC 10 Tournament Quarter-Final. |
Победа | 4-0 | Amaury Bitetti | TKO (punches) | UFC 9 | 01996-05-1717 мая 1996 | 1 | 9:22 | Detroit, Michigan, United States | |
Победа | 3-0 | Гари Гудридж | TKO (submission to punches) | UFC 8 | 01996-02-1616 февраля 1996 | 1 | 2:14 | Bayamón, Puerto Rico | Wins the UFC 8 Tournament. |
Победа | 2-0 | Sam Adkins | TKO (doctor stoppage) | UFC 8 | 01996-02-1616 февраля 1996 | 1 | 0:48 | Bayamón, Puerto Rico | UFC 8 Tournament Semi-Final. |
Победа | 1-0 | Thomas Ramirez | KO (punch) | UFC 8 | 01996-02-1616 февраля 1996 | 1 | 0:08 | Bayamón, Puerto Rico | UFC 8 Tournament Quarter-Final. |
www-wikipediya.ru
Поражение | 20-9-1 (1) | Ruben Villareal | KO (punches) | Gladiator Challenge: Mega Stars | 02011-12-1111 декабря 2011 | 1 | 2:30 | Lincoln, California, United States | For the Gladiator Challenge Light Heavyweight Championship. |
Поражение | 20-8-1 (1) | Dave Herman | TKO (punches) | Shark Fights 6: Stars & Stripes | 02009-09-1212 сентября 2009 | 1 | 1:00 | Amarillo, Texas, United States | |
Победа | 20-7-1 (1) | Ritch Moss | Submission (rear naked choke) | Shark Fights 4 | 02009-05-022 мая 2009 | 1 | 2:48 | Lubbock, Texas, United States | |
