Совкомбанк банк
Главная
вчера | сегодня | |||
USD ЦБ | 67.75 | 67.01 | ||
EUR ЦБ | 79.17 | 78.36 |
sovcombank.ru
О банке - Совкомбанк
«Совкомбанк» входит в пятёрку крупнейших частных банков в Российской Федерации по размеру активов, количеству офисов и территориальному покрытию.
Стратегия банка заключается в достижении неоспоримых конкурентных преимуществ в отдельных нишах. Дисциплинированное следование этой стратегии позволило «Совкомбанку» достичь доходности на капитал (ROE) 50% в среднем за 2010 – 2017 гг.
Банк работает в двух основных сегментах:
• | Розница. Банк оказывает финансовые услуги наиболее востребованных видов преимущественно людям с доходами ниже среднего, в основном в городах с населением менее 100 тыс. человек. На 1 января 2018 г. банк обслуживал через 2 418 офисов 3 млн розничных клиентов, проживающих в 1 031 населённом пункте. В банке трудится 11 тыс. человек. |
• | Корпоративный и инвестиционный бизнес («КИБ»). КИБ: |
a) | Предоставляет финансовые услуги 500 крупнейшим российским частным корпорациям, а также субъектам и муниципалитетам РФ. Ключевые финансовые услуги: предоставление кредитов, размещение депозитов и организация выпуска облигаций. | |
b) | Предоставляет доступ 350 тыс. малых и средних предприятий к государственным закупкам через собственную электронную площадку «РТС-Тендер». В 2017 г. Группа «Совкомбанка» организовала проведение 29% всех государственных закупок в стране. Кроме этого, Группа «Совкомбанка» выпустила 27% всех банковских гарантий в РФ, необходимых для государственных закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. |
Финансовую устойчивость «Совкомбанка» оценивают пять рейтинговых агентств. Кредитные рейтинги и отчёты агентств представлены на странице Кредитные рейтинги.
Банк ежеквартально выпускает финансовую отчётность по МСФО, заверенную аудиторами EY, и чаще – отчётность по РСБУ. Отчётность по МСФО размещена на странице банка, а по РСБУ – на сайте Центрального банка РФ.
sovcombank.ru
О банке
«Совкомбанк» входит в пятёрку крупнейших частных банков в Российской Федерации по размеру активов, количеству офисов и территориальному покрытию.
Стратегия банка заключается в достижении неоспоримых конкурентных преимуществ в отдельных нишах. Дисциплинированное следование этой стратегии позволило «Совкомбанку» достичь доходности на капитал (ROE) 50% в среднем за 2010 – 2017 гг.
Банк работает в двух основных сегментах:
• | Розница. Банк оказывает финансовые услуги наиболее востребованных видов преимущественно людям с доходами ниже среднего, в основном в городах с населением менее 100 тыс. человек. На 1 января 2018 г. банк обслуживал через 2 418 офисов 3 млн розничных клиентов, проживающих в 1 031 населённом пункте. В банке трудится 11 тыс. человек. |
• | Корпоративный и инвестиционный бизнес («КИБ»). КИБ: |
a) | Предоставляет финансовые услуги 500 крупнейшим российским частным корпорациям, а также субъектам и муниципалитетам РФ. Ключевые финансовые услуги: предоставление кредитов, размещение депозитов и организация выпуска облигаций. | |
b) | В 2017 г. Группа «Совкомбанка» организовала проведение 29% всех государственных закупок в стране. Кроме этого, Группа «Совкомбанка» выпустила 27% всех банковских гарантий в РФ, необходимых для государственных закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ. |
Финансовую устойчивость «Совкомбанка» оценивают пять рейтинговых агентств. Кредитные рейтинги и отчёты агентств представлены на странице Кредитные рейтинги.
Банк ежеквартально выпускает финансовую отчётность по МСФО, заверенную аудиторами EY, и чаще – отчётность по РСБУ. Отчётность по МСФО размещена на странице банка, а по РСБУ – на сайте Центрального банка РФ.
sovcombank.ru