День в истории… События в мире 16 сентября
Редакция «ИНФОРМЕРа» напоминает о самых важных событиях, которые произошли 16 сентября.
1380
Победа русских войск в Куликовской битве.
Куликовская битва – битва русских полков во главе с великим князем московским и владимирским Дмитрием Ивановичем и войском под началом ордынского беклярбека Мамая – стала поворотным пунктом в борьбе русского народа с игом Золотой Орды.
Во второй половине 14 века фактическим правителем Золотой Орды стал один из старших эмиров – Мамай, который после поражения своих войск на реке Воже в 1378 году, решил сломить русских князей и усилить их зависимость от Орды. Летом 1380 года он собрал сильное войско и начал свой поход на Русь.
Великий князь Дмитрий Иванович, узнав о движении ордынского войска к Москве, обратился с призывом о сборе русского ополчения для отпора врагу. Сбор русских войск был назначен в Коломне, в нем приняли участие представители почти всех земель Северо-Восточной Руси.
Помимо подручных князей, прибыли войска из Суздальского, Тверского и Смоленского великих княжеств. Уже в Коломне был сформирован первичный боевой порядок.
Сражение состоялось (8) 16 сентября 1380 года на Куликовом поле близ устья Дона и Непрядвы, и началось оно поединком русского воина инока Пересвета с монгольским богатырем Челубеем, в котором погибли оба. Далее разгорелась ожесточенная битва.
Бой был затяжной и долгий. Летописцы указывали, что кони уже не могли не ступать по трупам, так как не было чистого места. Лично князь Дмитрий Иванович сражался в первых рядах своих войск. Враг не выдержал напора и стал отходить, а затем пустился в бегство.
Засадный полк преследовал татар до реки Красивой Мечи 50 вёрст, «избив» их «бесчисленное множество». Войско Мамая было полностью разгромлено.
Куликовская битва имела большое историческое значение в борьбе русского и других народов с монголо-татарским гнетом. Хотя она не привела к ликвидации татаро-монгольского ига на Руси, однако, на Куликовом поле был нанесен сильнейший удар по господству Золотой Орды, ускоривший ее последующий распад. Важным следствием Куликовской битвы было усиление роли Москвы в образовании Русского единого государства.
Сегодня в России в честь этого события отмечается День воинской славы.
1915
Впервые в истории мореплавания пройден морской путь из Владивостока в Архангельск.
Борис Андреевич Вилькицкий (1885-1961) — русский гидрограф, геодезист, исследователь Арктики — в 1915 году впервые в истории мореплавания прошел сквозным рейдом в западном направлении по Северному морскому пути из Владивостока в Архангельск.
В 1914 году перед гидрографической экспедицией Бориса Андреевича Вилькицкого была поставлена задача совершить переход Северным морским путем с востока на запад с одновременным выполнением научных исследований. Ледокольные пароходы «Вайгач» и «Таймыр» вышли из Владивостока 7 июля 1914 года.
Переход проходил в сложных гидрометеорологических, навигационных условиях во льдах. С сентября 1914 по июль 1915 года суда зимовали во льдах в заливе Толля у Таймыра. Под руководством Вилькицкого моряки и специалисты-гидрографы продолжали вести исследовательские работы.
Впервые в истории экспедиция пыталась применить в Арктике самолет, который, однако, вышел из строя в первом же испытательном полете. Освободившись из ледового плена, гидрографические суда продолжили движение на Запад и 16 сентября 1915 года прибыли в Архангельск.
Так завершилось первое в истории мирового мореплавания сквозное плавание Северным морским путем.
Экспедиция произвела многочисленные наблюдения над господствующими ветрами, течениями, толщиной и состоянием льдов, их перемещением, глубинами северных морей, составила описи ряда мысов, уточнила координаты пунктов южного побережья архипелага Северная земля. Между Карским морем и морем Лаптевых был открыт пролив, названный в честь начальника экспедиции.
1999
В Волгодонске произошел теракт.
16 сентября 1999 года для жителей города Волгодонск Ростовской области и для всей России стало трагической датой.
В тот день рано утром возле жилого дома по Октябрьскому шоссе прогремел взрыв. В результате теракта погибло 19 человек, около 90 человек были госпитализированы. Сила взрыва была такова, что ударной волной выбило стёкла, повредило дверные проёмы почти в 40 домах двух ближайших к месту трагедии кварталов, в детском саду и школах. Он был слышен практически во всех частях города.
Взрыв был произведён в то время, когда практически все жильцы находились ещё дома. Это произошло в 5 часов 57 минут.Накануне трагического события к одному из подъездов дома №35 по Октябрьскому шоссе подъехал и припарковался грузовик ГАЗ-53. В ходе расследования было установлено, что автомобиль был начинён взрывчаткой. Количество взрывчатых веществ было огромным, т.к. мощность взрывного устройства была оценена экспертами в 1000-1500 кг в тротиловом эквиваленте. Это привело к тому, что практически все фасадные панели дома обрушились, страшные разрушения царили и внутри здания. На нескольких этажах начался пожар.
Первыми на место трагедии собрались жильцы ближайших домов, которые незамедлительно стали оказывать помощь пострадавшим от взрыва. В дальнейшем граждане оказывали помощь работникам МЧС и МВД в разборке завалов и поиске раненых и погибших.
В результате теракта погибло 18 человек, в том числе двое детей, один из пострадавших скончался в больнице, увеличив список погибших до 19 человек.
Следственные органы установили, что взрыв в Волгодонске является частью спланированной террористами серии терактов, которые были осуществлены в России в сентябре 1999 года. В тот месяц в Москве были совершены два чудовищных взрыва жилых домов на улице Гурьянова и Каширском шоссе, унесшие жизни 230 человек.
Удалось установить, что организаторами взрыва в Волгодонске и других городах были террористы, являвшиеся иностранными гражданами: Эмир аль-Хаттаб и Абу Умар, а исполнители были найдены ими среди жителей Северного Кавказа. Двое из исполнителей этого теракта были арестованы и приговорены к пожизненному заключению, остальные же фигуранты дела, включая заказчиков, были уничтожены силовыми структурами в ходе спецопераций.
Все погибшие от взрыва в Волгодонске люди были похоронены на одном кладбище, где рядом с их могилами был возведён памятник. На месте разрушенных подъездов был разбит сквер памяти, в котором установлен памятник с именами погибших. Каждый год 16 сентября рано утром к нему начинают приходить родственники, знакомые и друзья погибших в той трагедии людей, спасатели и пожарные, представители городских властей, а также все, кто участвовал в ликвидации последствий теракта и все, кому не безразлична память.
Траурные церемонии с возложением цветов и зажжением поминальных свечей проходят в течение всего дня…
Подписывайтесь на наш телеграм-канал «INFORMER», чтобы быть в курсе всех новостей и событий! и в название канала закрепи новыую ссылку на канал
Дата | Возраст | Событие | Бишоп | Титул | Текущий титул | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Unknown | Ded | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALEMNAL | ENNEM. † | Епископ Сиракузский, Италия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначенный | Уильям Эндрю , O.P.0021 Назначен | Antonio Arcioni † | епископ Акино, Италия | Кардинал, кардинал Сан-Пьетро в Винколи | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DED | DOMINGO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DED | DOMINGO | . | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
умер | Bottolf Asbjrnsson † | епископ Ставангер, Норвегия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Родился | Йоханнес Von ASEL | † | Johannes Von ASEL | Johannes Von ASEL | .0019 | Bishop Emeritus of Verden, Germany | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appointed | Bartolomeo † | Bishop of Terni, Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Born | Giovanni Berardi † | Cardinal, Cardinal-Bishop of Palestrina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначен | Пьетро Никкол Бландибелли † | Епископ Сованы (Соана), Италия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Назначен0019 | Bonaventura † | Bishop of Mariana, France | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Appointed | Pietro Borghesi † | Bishop of Jesi, Italy | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Died | Beltrando de Borsano † | Bishop of Парма, Италия | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69,0 | Умер | Людовико ди Капуя † | Кардинал, кардинал-диакон Санта-Мария-Нуова |
Appointed | Tirello Caracciolo † | Archbishop of Otranto, Italy | |||||||||||
Appointed | Niccol Caracciolo Moschino , O. P. † | Administrator of Messina, Italy | Cardinal, Cardinal-Priest of San Ciriaco alle Terme Diocleziane | ||||||||||
Родился | Хуан де Сервантес † | Кардинал, кардинал-епископ Остии (э Веллетри) | |||||||||||
Appointed | Pietro Cenci † | Bishop of Tivoli, Italy | Bishop of Sutri, Italy | ||||||||||
Died | Giovanni di Ceva † | Bishop of Tortona, Italy | |||||||||||
Родился | Реньо де Шартр † | Почетный архиепископ Реймский, Франция | |||||||||||
Назначен | 4 Антонио Чиполони0025, O.P. † | епископ Джовинаццо, Италия | Архиепископ Торрес, Италия | ||||||||||
12,0 | addhone Colonna † | ||||||||||||
Appointed | Jnos Czudar † | Bishop of Csand, Hungary | Bishop of Zagreb (Agram), Croatia | ||||||||||
42.0 | Removed | Philippe d’Alenon de Valois † | Patriarch of Jerusalem {Gerusalemme}, Palestine | Cardinal, Cardinal-Bishop of Ostia (e Velletri) | |||||||||
Born | Fantino Dandolo † | Bishop Padova {Padua}, Италия | |||||||||||
Назначен | FRANCESCO Dentice † | Бишоп из Сиракуса, Италия | |||||||||||
BOUN | BOUN | Archbishop of Mainz, Germany | |||||||||||
Died | Pierre de Dinteville † | Bishop of Nevers, France | |||||||||||
Appointed | Leonardo Dolfin † | Bishop of Asolo ( Читтанова; Эраклея), Италия | Архиепископ Кандии {Крит}, Греция | ||||||||||
Ушел в отставку | Бьяджо Доменико † | Епископ Битонто, Италия | Почетный Епископ | ||||||||||
24. 0 | Рукоположенный Священник | Бл. Giovanni Dominici , O.P. † | Священник Ордена монахов проповедников | Кардинал, администратор Bova, Italy | |||||||||
DEAD | BERNARD DU SAULT | DEAD | BERNARD DUAULT | . Назначен | Пьетро да Фано , O.E.S.A. † | Епископ Масса Мариттима, Италия | |||||||
Умер | Гай де Фэй , C.R.S.A. † | Bishop of Maillezais, France | |||||||||||
Appointed | Loup Fernndez de Luna † | Titular Patriarch of Jerusalem {Gerusalemme}, Palestine | |||||||||||
Appointed | Giovanni Fieschi † | Cardinal -Священник Сан-Марко | Кардинал, епископ Верчелли, Италия | ||||||||||
Умер | Франческо † | Епископ Акви, Италия | |||||||||||
Назначен | Джулиано , O. F.M. † | Bishop of Castellammare di Stabia, Italy | Bishop of Nicastro, Italy | ||||||||||
Appointed | Angelo Gozzadini † | Bishop of Castro [del Lazio], Italy | |||||||||||
Appointed | Gualteiro † | Епископ Сагонский (Сагона), Франция | |||||||||||
Appointed | Francesco Guerriero † | Bishop of Alessano, Italy | |||||||||||
Appointed | Joo Gutirrez † | Bishop of Acqs (Dax), France | |||||||||||
Appointed | Петр Аге † | Архиепископ Кашелский, Ирландия | |||||||||||
Умер | Изидор † | Епископ Луцкий, Украина | |||||||||||
Born | John Kempe † | Кардинал, архиепископ Кентербери, Англия, Великобритания | |||||||||||
45. 0 | |||||||||||||
45.0 | |||||||||||||
45.0 | |||||||||||||
45.0 | |||||||||||||
45.0 | |||||||||||||
45.0 | |||||||||||||
45.0 | |||||||||||||
45.0 | 45.0 | ||||||||||||
Родился | Миколай Ласоцкий † | Епископ-избранник Влоцлавека (Куявы, Калише), Польша | Born | Hugues of Lusignan † | Priest | ||||||||
Died | Andrew Magnus † | Bishop of Dunblane, Scotland, Great Britain | |||||||||||
Removed | Nicolas Mele † | Епископ Гераче, Италия | Почетный епископ | ||||||||||
30.0 | Ушел в отставку | Бартоломео Меццавакка 909ie 19s 90s Италия0019 | Cardinal, Bishop Emeritus | ||||||||||
Born | Biaggio Molino † | Titular Patriarch of Jerusalem {Gerusalemme}, Palestine | |||||||||||
Died | Franois Morozzi † | Bishop of Asti, Италия | |||||||||||
Назначен | Иоганн фон Нойберг † | Епископ Секау, Австрия | |||||||||||
1 Николя | 9 Назначен | † | Bishop of Vladimir (Wlodzimierz), Ukraine | Titular Bishop of Selymbria | |||||||||
Appointed | Hallgeirr Osmundsson † | Bishop of Stavanger, Norway | |||||||||||
Appointed | Giacomo Piccolomini † | Епископ Луни, Италия | |||||||||||
Умер | Филиппо Руффини (Гецца) , OP † | Кардинал, епископ 9 Тиволи, Италия0019 | |||||||||||
Appointed | Rugiano † | Bishop of Lutsk (Łuck), Ukraine | |||||||||||
Born | Konrad von Schlesien-Ols † | Bishop of Wrocław (Breslau), Poland | |||||||||||
Умер | Филипп De Sainte-Croix † | епископ MCON, Франция | |||||||||||
Умер | Magnus Slangestorp , O. P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P.P. P.P. P. P.P. P. P.P. P.P. P.P. P.P. P.P. P.P. P. P.P. P. P.P. P. P. P.P. P. P. P.P. P.P. P.P. P. P. P.P. P. P.P. | Slangestor0019 | |||||||||||
Died | Roquesalve de Soliers , O.P. † | Bishop of Nice, France | |||||||||||
Died | Milo Sweetman † | Archbishop of Armagh, Ireland | |||||||||||
Died | Почетный епископ | ||||||||||||
Родился | Иоганн Тиргарт , O.T. † | Епископ Курланд, Латвия | |||||||||||
Назначен | Tommaso † | епископ Acerno, Italy | |||||||||||
DED | Архиепископ Кашелский, Ирландия | ||||||||||||
Назначенный | Джорджио Торти † | Bishop of Tortona, Italy | Bishop of Cremona, Italy | ||||||||||
Resigned | Giacomo Tura Scottini , O. P. † | Bishop of Luni, Italy | Bishop Emeritus | ||||||||||
Died | Jean D’uzes † | епископ NMES, Франция | |||||||||||
Священное священник | Иоганн Von Egloffstein † | Священник | 11111119, | Святой0019 | |||||||||
1 января | Установлен | Serafino Tavacci da Trino , O.F.M. † | Bishop of Reggio Emilia, Italy | Bishop of Santa Giusta (Othoca), Italy | |||||||||
10 Jan | Died | Pedro Amariz (Clasquerin) † | Archbishop of Tarragona, Spain | ||||||||||
14 января | Назначен | Пьетро Альбертини † | Епископ Марсийский, Италия | Почетный епископ Пенн Э Атри, Италия | |||||||||
Назначен | Seguin D’Aton † | Archhishop of Tours, France | Titular Patriar of Antiochia a Antiochia as Archishop of Tours, France | Titulal Paturch {Antiochia of Archhishop, France | . | Январь Окко из Влашим † | Кардинал-священник Санти XII Апостоли | Кардинал, почетный архиепископ Праги {Прага}, Чехия | |||||
Назначен 9 | Бертран Робер де Сен-Жаль , O.S.B. † | Bishop of Montauban, France | |||||||||||
47.0 | Died | Albrecht von Sternberg † | Bishop of Litomyšl, Czechia | ||||||||||
27 Jan | Appointed | Raymond de Bonne , O.P. † | Епископ Везонский, Франция | ||||||||||
6 февраля | 75.0 | Умер | Флориан z Mokrska (Mokrski) † | Bishop of Krakw, Poland | |||||||||
14 Feb | Appointed | Agostino da Lanzano (Cacciaguerra) † | Bishop of Penne e Atri, Italy | Bishop of Spoleto, Italy | |||||||||
22 февраля | Назначен | Бенедек HIMHZI † | Епископ Веспрм, Венгрия | ||||||||||
26 ФОВ | умерла | . 0019 | Епископ Чартрес, Франция | ||||||||||
28 февраля | Назначен | Раул De Chissey † | Archbishop of Tarentais Conzi † | Епископ Гренобля, Франция | Архиепископ Нарбонны, Франция | ||||||||
Март | Назначен | Варнаба | Архиепископ Пизы, Италия | ||||||||||
5 марта | Назначен | Жан Ле Фвр , O.S.B. † | Епископ Шартрский, Франция | ||||||||||
Назначенный | Джованни Стино , О.Ф.М. † | епископ Немозия (Лимасол), Кипр | |||||||||||
13 марта | Назначен | Бертран D’Ornsan † | Bishop of Pamiers, France | . 0003 | 21 марта | Умер | Генрих фон Шпигель Дезенберг , О.С.Б. † | Епископ Падерборнский, Германия | |||||
25 марта | Умер | Августин Mnzmeister von Breisach , O.E.S.A. † | епископ Секау, Австрия | ||||||||||
26 марта | Назначен | Николас DE Saint Saturnin , O.P. † | Администратор Nead Silec | ||||||||||
Apr | Died | Albert von Winkel † | Bishop of Passau, Germany | ||||||||||
4 Apr | Appointed | Zawisza z Kurozwęk † | Bishop of Krakw, Poland | ||||||||||
Свямеренный епископ | Zawisza Z Kurozwęk † | епископ Кракв, Польша | |||||||||||
22 мая | . Дополнение | .0024 Rusconi † | Bishop of Parma, Italy | ||||||||||
28 May | Appointed | Giacomo † | Bishop of Famagusta, Cyprus | Bishop-Elect | |||||||||
Appointed | Francesco Rafardi , О.Ф.М. † | Епископ Сегорбе-Альбаррасин, Испания | |||||||||||
Назначен | иго Вальтерра Счес де Эредиа † | Архиепископ Таррагоны, Испания | |||||||||||
30 мая | 75,4 | Назначен | Томмазо да Фриньяно , О.Ф.М. † | Cardinal, Cardinal-Bishop of Frascati | |||||||||
Jun | Appointed | Simon von Sternberg † | Bishop of Paderborn, Germany | ||||||||||
4 Jun | 42. 4 | Appointed | Philippe д’Аленон де Валуа † | Кардинал-епископ Сабины | Кардинал, кардинал-бишоп Ostia (e Velletri) | ||||||||
